الرقم | الاسم | المنصب |
01 | م. صلاح عبدالعزيز قطب | رئيساً |
02 | د. طه محمد قاسم | عضواً |
03 | د. أحمد جميل شويل | عضواً |
04 | أ. ايناس علي علوي | عضواً |
الرقم | الاسم | المنصب |
01 | م. ممدوح محمد طرابيشي | رئيساً |
02 | د. معتز طلعت محمد بخيت | عضواً |
03 | م. حسن مصطفى بصنوي | عضواً |
04 | أ. محمد عبدالله غيث | عضواً |
05 | م. صالح عبدالعزيز جبلاوي | عضواً |
الرقم | الاسم | المنصب |
01 | د. سمير أحمد سمان | رئيساً |
02 | د. وائل عبدالغني عبيد | عضواً |
03 | أ. مروان محمد سلامة | عضواً |
الرقم | الاسم | المنصب |
01 | د. وائل عبدالغني عبيد | رئيساً |
02 | أ. مجدي أمين غباني | عضواً |
03 | أ. أحمد محمد الخطيب | عضواً |
04 | أ. عبدالرحمن إسماعيل كردي | عضواً |
الرقم | الاسم | المنصب |
01 | أ. طلال عبدالمنعم قاضي | رئيساً |
02 | د. يحيى حمزه سنبل | عضواً |
03 | م. صالح عبدالعزيز جبلاوي | عضواً |
04 | م. سهل عدنان صندقجي | عضواً |
05 | د. سمير أحمد سمان | عضواً |
الرقم | الاسم | المنصب |
01 | د. يحيى حمزة سنبل | رئيساً |
02 | رئيس لجنة الاستثمار | عضواً |
03 | رئيس لجنة المساعدات | عضواً |
04 | رئيس لجنة التدقيق | عضواً |
05 | رئيس لجنة التخطيط | عضواً |
06 | رئيس اللجنة الإعلامية | عضواً |
07 | رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | عضواً |
08 | رئيس لجنة فحص العروض | عضواً |
الرقم | الاسم | المنصب |
01 | د. مصطفى علي علوي | رئيساً |
02 | م.صلاح بن عبدالعزيز قطب | عضواً |
03 | أ.عبدالرحمن مخيضر الحجيلي | عضواً |
04 | م.سهل عدنان صندقجي | عضواً |
الرقم | الاسم | المنصب |
01 | د. طه محمد قاسم | رئيساً |
02 | أ.احمد محمد الخطيب | عضواً |
03 | أ.عبدالله محمد بلال | عضواً |
تابعنا :